Desa Danau Kedap

Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi

082380922029
pemdesdanaukedap22@gmail.com
Hari ini:27
Kemarin:12
Total:6.033
OS:Unknown Platform
IP Address:3.136.155.237
Browser:Mozilla 5.0

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Danau Kedap

ISKANDAR. MY

Kepala Desa

Belum Hadir

ZULKARNAIN

Sekretaris Desa

Belum Hadir

HELGA QORINA

KAUR TATA USAHA DAN PELAYANAN UMUM

Belum Hadir

M.FERRY

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

ASEP ORDALAKSAMANA

KASI PEMERINTAHAN

Belum Hadir

JANGCIK. M

KASI KESEJAHTERAAN

Belum Hadir

JUNAIDI Y

KASI PELAYANAN

Belum Hadir

ISMAIL

KEPALA DUSUN DANO RAYO

Belum Hadir

RAMA AGUSTIAN

KEPALA DUSUN ALUR KELING

Belum Hadir

ISKANDAR

KAUR KEUANGAN

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 121 30,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 98 24,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 31 7,81%
4 PENSIUNAN 1 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 1,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 61 15,37%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 3,02%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 1,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 23 5,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,25%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,25%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,25%
65 GURU 1 0,25%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 1,51%
86 KEPALA DESA 1 0,25%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 27 6,80%
89 LAINNYA 1 0,25%
JUMLAH 397 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 397 100,00%

Desa Danau Kedap

Video

CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa


Home


Login


Menu


Layanan


Peta