Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 4,96% | 17 | 2,41% | 18 | 2,55% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,85% | 4 | 0,57% | 2 | 0,28% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 60 | 8,50% | 35 | 4,96% | 25 | 3,54% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,42% | 2 | 0,28% | 1 | 0,14% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 44 | 6,23% | 20 | 2,83% | 24 | 3,40% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 34 | 4,82% | 20 | 2,83% | 14 | 1,98% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 1,56% | 2 | 0,28% | 9 | 1,27% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,28% | 0 | 0,00% | 2 | 0,28% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 15 | 2,12% | 7 | 0,99% | 8 | 1,13% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 476 | 67,42% | 256 | 36,26% | 220 | 31,16% |
| JUMLAH | 690 | 97,73% | 363 | 51,42% | 327 | 46,32% | |
| BELUM MENGISI | 16 | 2,27% | 10 | 1,42% | 6 | 0,85% | |
| TOTAL | 706 | 100,00% | 373 | 52,83% | 333 | 47,17% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat